
Téléchargement des données
Merci de votre patience
MENEURS BUTSCOMPLET ›
David Perron
Nordiques de St-Louis
16 (7 parties)
| RNG | JOUEURS | ÉQUIPE | PJ | BUTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Grenier | Ducks de Montréal | 6 | 13 |
| 3 | David Massé | Sports 47 | 7 | 13 |
| 4 | Danick Paquette | Sports 47 | 7 | 13 |
| 5 | Frédéric Cabana | Nordiques de St-Louis | 7 | 12 |
MENEURS PASSESCOMPLET ›
Jordan Topor
Le Rinque de Montréal
11 (5 parties)
| RNG | JOUEURS | ÉQUIPE | PJ | PASSES |
|---|---|---|---|---|
| 2 | David Perron | Nordiques de St-Louis | 7 | 11 |
| 3 | Toby Lafrance | Original Six de Toitures PLM | 6 | 10 |
| 4 | Eric Gélinas | Paintball Mansonville | 5 | 9 |
| 5 | Maxime Bélanger | Original Six de Toitures PLM | 6 | 9 |
MENEURS POINTSCOMPLET ›
David Perron
Nordiques de St-Louis
27 (7 parties)
| RNG | JOUEURS | ÉQUIPE | PJ | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | David Massé | Sports 47 | 7 | 22 |
| 3 | Danick Paquette | Sports 47 | 7 | 20 |
| 4 | Alexandre Grenier | Ducks de Montréal | 6 | 19 |
| 5 | Toby Lafrance | Original Six de Toitures PLM | 6 | 19 |
MENEURS PÉNALITÉSCOMPLET ›
David Perron
Nordiques de St-Louis
14 (7 parties)
| RNG | JOUEURS | ÉQUIPE | PJ | MINUTES |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Benoît Adam | Pub La Cachette SBK | 3 | 8 |
| 3 | Jean François Bouchard | GCV St-Jean-sur-Richelieu | 4 | 8 |
| 4 | Simon Lauzon | Bandits de la Rive-Sud | 5 | 8 |
| 5 | Cédric Montmigny | Wild de Sherbrooke | 3 | 7 |
MENEURS EFFICACITÉCOMPLET ›
Charles-Eric Bryson
Sports 47
0.864 (3 parties)
| RNG | JOUEURS | ÉQUIPE | PJ | EFFICACITÉ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Louis-Alexandre Ménard | Original Six de Toitures PLM | 6 | 0.847 |
| 3 | Françis Gagnon | Thibault GM Montmagny | 3 | 0.841 |
| 4 | Jean-François Labbé | Lawmen Hockey Expert | 5 | 0.817 |
| 5 | Alex Gosselin | Nordiques de St-Louis | 7 | 0.798 |
MENEURS MOYENNECOMPLET ›
Charles-Eric Bryson
Sports 47
1 (3 parties)
| RNG | JOUEURS | ÉQUIPE | PJ | MOYENNE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Louis-Alexandre Ménard | Original Six de Toitures PLM | 6 | 1.83 |
| 3 | Alex Gosselin | Nordiques de St-Louis | 7 | 2.43 |
| 4 | Guillaume Blouin | Sports 47 | 4 | 2.50 |
| 5 | Jean-François Labbé | Lawmen Hockey Expert | 5 | 2.60 |
MENEURS VICTOIRESCOMPLET ›
Alex Gosselin
Nordiques de St-Louis
6 (7 parties)
| RNG | JOUEURS | ÉQUIPE | PJ | VICTOIRE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Marc Tanguay | Cuisine Imagine | 6 | 5 |
| 3 | Louis-Alexandre Ménard | Original Six de Toitures PLM | 6 | 5 |
| 4 | Jean-François Labbé | Lawmen Hockey Expert | 5 | 4 |
| 5 | Simon Deveault | Ducks de Montréal | 6 | 4 |
MENEURS BLANCHISSAGECOMPLET ›
Charles-Eric Bryson
Sports 47
1 (3 parties)
| RNG | JOUEURS | ÉQUIPE | PJ | BLANCHISSAGE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Samvel | Blue Jackets St-Léonard | 4 | 1 |
| 3 | Fred Morin | GCV St-Jean-sur-Richelieu | 4 | 1 |
| 4 | Martin smvel | Blue Jackets St-Léonard | 0 | 0 |
| 5 | Shawn Ouellet | Wild de Sherbrooke | 0 | 0 |