INFORMATIONS D'ÉQUIPE
SAISON ACTUELLE
CINQ DERNIERS MATCHS
| # | DATE | V | D | DP | DF | PTS | BP | BC | DIF | resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25-06-2010 vs Original Six de Toitures PLM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | SOMMAIRE |
| 19 | 26-06-2010 vs Bandits de la Rive-Sud | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | SOMMAIRE |
| 30 | 26-06-2010 vs Panthères de Sherbrooke | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | SOMMAIRE |
| 41 | 27-06-2010 vs Oilers de Farnham | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 12 | SOMMAIRE |
| 48 | 27-06-2010 vs Lawmen Hockey Expert | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | SOMMAIRE |
| 50 | 27-06-2010 vs Original Six de Toitures PLM | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | SOMMAIRE |
| 53 | 27-06-2010 vs Sports 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | SOMMAIRE |
PERFORMANCES DE L'ÉQUIPE
JOUEURS SOUS CONTRAT
| RNG | Nom | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | BG | BPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Perron | 7 | 16 | 11 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Frédéric Cabana | 7 | 12 | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Michael Cabana | 7 | 8 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pascal Perron | 7 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Johnny Pelletier | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jean François Boutin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARDIENS SOUS CONTRAT
PARTIES À VENIR
| # Match | Date | État | Heure | Équipe visiteur | Équipe local | Endroit | Résultat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Général | VENDREDI 25 JUIN 2010 | Terminé | 19:20:00 |
|
|
|
SOMMAIRE | ||||||
| 19 | Général | SAMEDI 26 JUIN 2010 | Terminé | 10:40:00 |
|
|
|
SOMMAIRE | ||||||
| 30 | Général | SAMEDI 26 JUIN 2010 | Terminé | 19:00 |
|
|
|
SOMMAIRE | ||||||
| 41 | Général | DIMANCHE 27 JUIN 2010 | Terminé | 10:40:00 |
|
|
|
SOMMAIRE | ||||||
| 48 | Général | DIMANCHE 27 JUIN 2010 | Terminé | 16:00 |
|
|
|
SOMMAIRE | ||||||
| 50 | Général | DIMANCHE 27 JUIN 2010 | Terminé | 17:40:00 |
|
|
|
SOMMAIRE | ||||||
| 53 | Général | DIMANCHE 27 JUIN 2010 | Terminé | 19:50:00 |
|
|
|
SOMMAIRE |
