Informations sur l'équipe

Wings
Classe : Platine
Aréna / terrain : Le Rinque
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15620 | Sam 16 Juin 2018 | Victoire | Platine | Hawks de Saint-Hubert |
Le Rinque | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | |
15623 | Sam 16 Juin 2018 | Victoire | Platine | Street Fighter |
Le Rinque | 2 | 11 | 1 | +10 | 0 | 0 | |
15627 | Sam 16 Juin 2018 | Défaite | Platine | Army |
Le Rinque | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | |
15633 | Dim 17 Juin 2018 | Victoire | Platine | Ducks de Montréal |
Le Rinque | 2 | 8 | 2 | +6 | 0 | 0 | |
15634 | Dim 17 Juin 2018 | Défaite | Platine | Black Aces |
Le Rinque | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #91 - Jon Hared | 4 | 12 | 1 | 13 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 3.3 | |||
2 | #78 - Josh Desmarais | 5 | 5 | 8 | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.6 | |||
3 | #88 - Jordan Topor | 5 | 3 | 7 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
4 | #7 - Lorne Sevy | 5 | 2 | 8 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
5 | #19 - Jordan Granner | 5 | 6 | 1 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
6 | #4 - Brett Rosenberg | 5 | 2 | 4 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
7 | #1 - Eyal Azimov | 3 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
8 | #44 - Brandon Derzawerz | 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #34 - Jamie Katz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2.13 | 64 | 9:00 | 27:30 | 0:00 | |||
2 | #30 - Marc Paquin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 7.00 | 34 | 3:00 | 23:05 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Coupe Roller Québec et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Coupe Roller Québec et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Coupe Roller Québec ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.