Informations sur l'équipe

Hawks de Saint-Hubert
Classe : Platine
Aréna / terrain : Le Rinque
Responsable : Yvon Lefebvre
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15620 | Sam 16 Juin 2018 | Défaite | Platine | Wings |
Le Rinque | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | |
15624 | Sam 16 Juin 2018 | Défaite | Platine | Black Aces |
Le Rinque | 0 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | |
15626 | Sam 16 Juin 2018 | Victoire | Platine | Street Fighter |
Le Rinque | 2 | 10 | 0 | +10 | 0 | 0 | |
15631 | Dim 17 Juin 2018 | Défaite | Platine | Army |
Le Rinque | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #72 - Michael Bourgault | 4 | 11 | 2 | 13 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 3.3 | |||
2 | #5 - Francis Charette | 4 | 5 | 7 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
3 | #81 - Maxime Longperion | 4 | 3 | 6 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.3 | |||
4 | #88 - O'Brien Oliveira | 4 | 3 | 4 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
5 | #24 - Benjamin Lefebvre | 4 | 2 | 5 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
6 | #51 - Esteban Rousseau | 4 | 1 | 4 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
7 | #28 - Guillaume Boivin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
8 | #28 - Guillaume Boivin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
9 | #1 - Francis Lefebvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Francis Lefebvre | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.000 | 4.33 | 102 | 36:30 | 36:30 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Coupe Roller Québec et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Coupe Roller Québec et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Coupe Roller Québec ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.