Informations sur l'équipe

Hawks de Saint-Hubert
Classe : Platine
Aréna / terrain : Le Rinque
Responsable : Yvon Lefebvre
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi 2012 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 40 | 22 | 101 | 80 | +18 | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 5-1-0 | 1 d | |
Tournoi 2011 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 16 | 119 | 99 | +12 | 2 / 8 (25%) | 6 / 7 (86%) | 5-1-0 | 1 d | |
Tournoi 2013 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 14 | 43 | 44 | +2 | 0 / 2 (0%) | 5 / 5 (100%) | 2-2-0 | 1 d | |
Tournoi 2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | -6 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 - 3 - 0 | 3 d | |
Tournoi 2015 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 8 | 70 | 39 | +27 | 0 / 3 (0%) | 3 / 3 (100%) | 5 - 0 - 0 | 5 v | |
Tournoi 2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 13 | 50 | 47 | -1 | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 2 - 2 - 0 | 1 d | |
Tournoi 2017 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | -5 | 0 / 6 (0%) | 7 / 7 (100%) | 2 - 3 - 0 | 1 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15593 | Ven 16 Juin 2017 | Victoire | Platine | La Source Sport Campus |
Le Rinque | 2 | 5 | 0 | +5 | 0 | 0 | |
15603 | Sam 17 Juin 2017 | Défaite en prolongation | Platine | Army D1 |
Le Rinque | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
15609 | Sam 17 Juin 2017 | Défaite | Platine | Capitals de Terrebonne |
Le Rinque | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | |
15615 | Dim 18 Juin 2017 | Victoire en prolongation | Platine | UK |
Le Rinque | 2 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | |
15617 | Dim 18 Juin 2017 | Défaite | Platine | Capitals de Terrebonne |
Le Rinque | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #12 - Beauregard | 5 | 6 | 4 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 2.0 | |||
2 | #10 - Lefevre | 5 | 6 | 0 | 6 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
3 | #7 - Aubry | 5 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
4 | #2 - Oliveira | 5 | 1 | 3 | 4 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
5 | #89 - Maxime Longpré | 3 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
6 | #81 - Guillaume Boivin | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
7 | #72 - Bourgault | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
8 | #89 - Longpre | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
9 | #81 - Boivin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
10 | #19 - Marc-André Levasseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | #14 - Maxime Forget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | #30 - Mathieu Brisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #71 - Alexandre Giroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #12 - Jonathan Provencher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #72 - Michael Bourgault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #33 - Rousseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
2 | #1 - Françis Lefebvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Coupe Roller Québec et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Coupe Roller Québec et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Coupe Roller Québec ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.