Informations sur l'équipe

Capitals de Terrebonne
Classe : Platine
Aréna / terrain : Aréna de Magog
Responsable : Martin Laverdiere
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | PTS | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi 2012 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 34 | 16 | 88 | 73 | +18 | 0 / 4 (0%) | 4 / 5 (80%) | 6-0-0 | 6 v | |
Tournoi 2015 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 25 | 10 | 50 | 30 | +15 | 2 / 2 (100%) | 4 / 4 (100%) | 4 - 1 - 0 | 1 d | |
Tournoi 2013 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 30 | 50 | 66 | -15 | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 1-3-0 | 1 d | |
Tournoi 2016 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 14 | 38 | 35 | 0 | 0 / 2 (0%) | 2 / 3 (67%) | 2 - 2 - 1 | 1 d | |
Tournoi 2017 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 | 22 | 0 | 0 | +36 | 0 / 3 (0%) | 5 / 6 (83%) | 6 - 0 - 0 | 6 v |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15592 | Ven 16 Juin 2017 | Victoire | Platine | UK |
Le Rinque | 2 | 12 | 6 | +6 | 0 | 0 | |
15596 | Ven 16 Juin 2017 | Victoire | Platine | Mighty Ducks |
Le Rinque | 2 | 11 | 4 | +7 | 0 | 0 | |
15609 | Sam 17 Juin 2017 | Victoire | Platine | Hawks de Saint-Hubert |
Le Rinque | 2 | 11 | 2 | +9 | 0 | 0 | |
15613 | Dim 18 Juin 2017 | Victoire | Platine | Mighty Ducks |
Le Rinque | 2 | 11 | 3 | +8 | 0 | 0 | |
15617 | Dim 18 Juin 2017 | Victoire | Platine | Hawks de Saint-Hubert |
Le Rinque | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | |
15619 | Dim 18 Juin 2017 | Victoire | Platine | Army D1 |
Le Rinque | 2 | 9 | 4 | +5 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #8 - Samuel Drouin | 6 | 18 | 7 | 25 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 4.2 | |||
2 | #91 - Joel Caron | 6 | 14 | 5 | 19 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 3.2 | |||
3 | #13 - Yannick Brosseau | 6 | 9 | 9 | 18 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
4 | #19 - Quentin Garcia | 6 | 6 | 9 | 15 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.5 | |||
5 | #33 - Dannick Lefrancois | 6 | 5 | 5 | 10 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
6 | #7 - David Bastien | 3 | 4 | 4 | 8 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.7 | |||
7 | #63 - Martin Laverdiere | 6 | 0 | 5 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
8 | #76 - David Bastien | 3 | 2 | 2 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
9 | #99 - Maxime Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | #41 - Matt Pistilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | #69 - Alexandre Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | Jonathan Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #22 - Hugo Dissegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #27 - Samuel Drowin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #32 - Olivier Gaucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Coupe Roller Québec et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Coupe Roller Québec et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Coupe Roller Québec ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.