Informations sur l'équipe

Avantage CARR-ESTRIE
Classe : Platine
Aréna / terrain : Aréna de Magog
Responsable : Chad Gagnon
Site internet : http://www.pneusexpressdelestrie.ca/avantage_carr_estrie-3158-fr.html
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ven 17 Juin 2016 | Victoire | Platine | Patriots Saint-George |
Aréna de Magog | 2 | 4 | 3 | +1 | 14 | 11 | |
16 | Sam 18 Juin 2016 | Défaite | Platine | Hawks de Saint-Hubert |
Aréna de Magog | 0 | 3 | 5 | -2 | 14 | 16 | |
22 | Sam 18 Juin 2016 | Défaite | Platine | Hawks de Saint-Hubert |
Aréna de Magog | 0 | 1 | 2 | -1 | 14 | 15 | |
26 | Sam 18 Juin 2016 | Victoire | Platine | Fripouilles de Saint-Hubert |
Aréna de Magog | 2 | 4 | 3 | +1 | 14 | 16 | |
34 | Dim 19 Juin 2016 | Victoire | Platine | Capitals de Terrebonne |
Aréna de Magog | 2 | 5 | 2 | +3 | 14 | 12 | |
37 | Dim 19 Juin 2016 | Victoire | Platine | Meloche River |
Aréna de Magog | 2 | 4 | 1 | +3 | 9 | 13 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 - Carl Gagnon | 6 | 8 | 4 | 12 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
2 | #79 - Denis Boily | 6 | 3 | 5 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
3 | #76 - Kevin Rathier | 6 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
4 | #9 - Jonathan Dubois | 6 | 3 | 1 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
5 | #69 - Chad Gagnon | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
6 | #18 - Steve Ouellette | 6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
7 | #10 - Guillaume Jubinville | 6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
8 | #13 - Jason Hartson | 6 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Tanguay | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 16 | 0.807 | 2.67 | 144 | 10:40 | 20:35 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Coupe Roller Québec et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Coupe Roller Québec et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Coupe Roller Québec ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.